SZÉRIAFELSZERELTSÉG
MODELL | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIKKSZÁM | 2716-27-2-12 | 2716-27-2-13 | 3116-27-2-12 | 3116-27-2-13 | 3116-35-2-12 | 3620-35-2-12 | 3620-35-3-12 | 4020-35-2-12 | 4020-35-3-12 |
SÚLY-ADATOK / MÉRETEK | |||||||||
Legnagyobb megengedett össz-tömeg kg | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Maximális terhelhetőség kg | 1 920 | 1 920 | 1 830 | 1 830 | 2 495 | 2 390 | 2 320 | 2 370 | 2 300 |
Saját súly kg* | 780 | 780 | 870 | 870 | 1 005 | 1 110 | 1 180 | 1 130 | 1 200 |
Plató hossza m A | 2,70 | 2,70 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 |
Plató belső szélessége m B | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Teljes szélesség m C | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
Teljes hosszúság m D | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,90 | 4,90 | 5,30 | 5,30 |
Plató magassága m | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 |
Csatlakozási magasság (terhelve) m | 0,37 | 0,44 | 0,37 | 0,44 | 0,37 | 0,37 | 0,42 | 0,37 | 0,42 |
FUTÓMŰ | |||||||||
Tengelyek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Kerék-méret | 12” (195/60) | 13” (165 C) | 12” (195/60) | 13” (165 C) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 12” (195/60) |
Pótkerék | | | | | | | | | |
Automatikus támasztókerék, 48 mm, bordázott, Turn-Lok system | | | | | — | — | — | — | — |
Támasztókerék (H.D.) 48 mm, bordázott, Turn-Lok system | — | — | — | — | | | | | |
OLDALFALAK | |||||||||
Acél oldalfal-rendszer 308 mm | | | | | | | | | |
Díszítések / oldalfalak színe – kék, piros, anthracit, fekete, sárga | | | | | | | | | |
HIDRAULIKA | |||||||||
Hidraulikus dugattyú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12v-os elektromos hidraulika-pumpa akumulátorral és fenntartó töltéssel a vonójárműről | | | | | | | | | |
PLATÓ KIKÉPZÉSE | |||||||||
Acél borítású fa rakodó-tér, lapos és sima, látható csavarozások nélkül | | | | | | | | | |
RAKOMÁNY-BIZTONSÁG | |||||||||
A tréler padlójába ágyazott rögzítési pontok, rugós acél-lemezekkel rögzítve | 8 Punkte | 8 Punkte | 8 Punkte | 8 Punkte | 8 Punkte | 8 Punkte | 8 Punkte | 8 Punkte | 8 Punkte |
VILÁGÍTÁS / LOPÁSGÁTLÁS | |||||||||
LED világítás | | | | | | | | | |
Csatlakozó-fej zárral | | | | | | | | | |
HÁTSÓ-AJTÓ | |||||||||
Hátsó, kétféleképpen billenő ajtó – felfelé vagy lefelé nyílik | | | | | | | | | |
EXTRÁK
PLATÓ MÉRETEK – HOSSZÚSÁG | 2,70 | 3,10 | 3,60 | 4,00 | ||||
CSÖRLŐK | ||||||||
Elektromos csörlő, 4500lb vonóerő, acél kábel, középen elhelyezett csiga, kábeles távirányító, akkumulátor nélkül! | ||||||||
Töltő C-TEK | ||||||||
12V-os akkumulátor, hordozható, Power Pack | ||||||||
HÁTSÓ-AJTÓ OPCIÓ | ||||||||
Hátsó különálló ajtók oldalsó nyitáshoz (270 fokban) | ||||||||
RAKODÁS | ||||||||
Perforált acél-rámpa szett, különálló rámpák, hossza 1,80 m | ||||||||
Perforált acél-rámpa szett, különálló rámpák, hossza 2,35 m | ||||||||
Támasztóláb, behajtható | ||||||||
OLDALFAL-RENDSZEREK | ||||||||
Dupla oldalfalak – homlokfal, hátfal, oldalfal. Alábbi színekben rendelhető: kék, piros, anthracit, fekete, sárga, acélszürke | ||||||||
Oldalfal-magasítás – 660 mm – homlokfa, hátfal, oldalfalak | ||||||||
Megerősített oldalfal-magasítás – 660 mm – homlokfa, hátfal, oldalfalak | ||||||||
Létratartó meghosszabbítás nélkül (oldalfal-magasítással rendelkező trélerekhez)) | ||||||||
Létratartó meghosszabbítással (oldalfal-magasítással nem rendelkező trélerekhez) |
UNIVERZÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
RÖGZÍTÉS | ||
---|---|---|
Lekötő-heveder szettben, kék, 4 heveder és hurok készlet 2.000 daN/Kg (nem rendelhető a T-Transporterhez) | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder és hurok készlet, 4.000 daN/Kg | ||
Lekötö-heveder szettben, piros, a kerék feletti rögzítéshez, 4 heveder, 3.000 daN/Kg (nem rendelhető a RaceShuttle-hez) | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 6.000 mm x 50 mm | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 10.000 mm x 50 mm | ||
KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG | ||
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer – TPMS, kijelző az autóban, külső érzékelők | ||
Lengéscsillapítók -2 db tengelyenként |
Kérjen árajánlatot!