
| TIPPER / Cikkszám | (Modell:) | 526- | |||||||||
| (Típus:) | 2716-27-2-12 | 2716-27-2-13 | 3116-27-2-12 | 3116-27-2-13 | 3116-35-2-12 | 3620-35-2-12 | 3620-35-3-12 | 4020-35-2-12 | 4020-35-3-12 | ||
| MÉRETEK | |||||||||||
| Plató szélessége (oldalak nélkül) | “A” | [m.] | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Plató szélessége (oldalakkal együtt) | “B” | [m.] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “C” | [m.] | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “D” | [m.] | – | – | – | – | – | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Plató hossza | “E” | [m.] | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,1 |
| Teljes hossz | “F” | [m.] | 4,13 | 4,13 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 5,03 | 5,03 | 5,43 | 5,43 |
| Plató magassága | “G” | [m.] | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,71 |
| SÚLYADATOK | |||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 1 920 | 1 920 | 1 830 | 1 830 | 2 495 | 2 361 | 2 328 | 2 370 | 2 300 | |

| (Modell:) | 526- | ||||||||||
| (Típus:) | 2716-27-2-12 | 2716-27-2-13 | 3116-27-2-12 | 3116-27-2-13 | 3116-35-2-12 | 3620-35-2-12 | 3620-35-3-12 | 4020-35-2-12 | 4020-35-3-12 | ||
| KÜLSŐ | |||||||||||
| Megerősített plató | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Karosszéria-kiegészítők kék, piros, antracit, fekete és sárga színben | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Teljes külső LED-világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| HIDRAULIKUS HENGEREK | |||||||||||
| Egy munkahenger | • | • | • | • | • | – | – | – | – | ||
| Két munkahenger | – | – | – | – | – | • | • | • | • | ||
| RAKODÁS | |||||||||||
| Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rakodórámpák – 1,8 m vagy 2,35 m | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Támasztóláb | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁS RÖGZÍTÉS | |||||||||||
| Rögzítőhevederek | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| FUTÓMŰ | |||||||||||
| Könnyűfém keréktárcsák – ezüst vagy antracit | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Akkumulátor csepptöltővel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Hálózati akkumulátortöltő | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonóhorog | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| OLDALAK | |||||||||||
| Kétirányban nyíló hátsó ajtó (le-fel)- 5 színben kapható | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Oldalra nyíló ajtók | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| oldalfal magasítók – 5 színben kapható | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Dupla magasságú oldalfalak – 5 színben kapható | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Oldalfal kiegészítő | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Nagy teherbírású oldalfalak | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Létratartó | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| TÁROLÁS | |||||||||||
| Tárolódoboz | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális; – = Nem rendelhető | |||||||||||
Kérjen árajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
