SZÉRIA FELSZERELTSÉG
MODELL | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIKKSZÁM | 5021-35-2-12 | 5021-35-3-10 | 5021-35-3-12 | 5022-35-2-12 | 5022-35-3-10 | 5022-35-3-12 | 5521-35-2-12 | 5521-35-3-10 | 5521-35-3-12 | 5522-35-2-12 | 5522-35-3-10 | 5522-35-3-12 | 5523-35-3-12 | 6022-35-3-12 | 6023-35-3-12 |
SÚLY / MÉRETEK | |||||||||||||||
Megengedett össztömeg kg | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Maximális terhelhetőség kg | 2 600 | 2 540 | 2 535 | 2 580 | 2 530 | 2 525 | 2 570 | 2 515 | 2 510 | 2 545 | 2 485 | 2 475 | 2 450 | 2 450 | 2 420 |
Saját súly kg | 900 | 960 | 965 | 920 | 970 | 975 | 930 | 985 | 990 | 955 | 1 015 | 1 025 | 1 050 | 1 050 | 1 080 |
Plató hossza m A | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
Plató szélessége m B | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,38 | 2,24 | 2,38 |
Teljes szélesség m C | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,60 | 7,60 |
Teljes szélesség m D | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,46 | 2,32 | 2,46 |
Plató magassága m E | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Csatlakozási magasság (terhelve) m F | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
FUTÓMŰ | |||||||||||||||
Tengelyek | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kerékméret | 12” (195/60) | 10” (195/55) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 10” (195/55) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 10” (195/55) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 10” (195/55) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 12” (195/60) |
Pótkerék | | | | | | | | | | | | | | | |
Támasztókerék (H.D.) 48 mm (bordázott), Turn Lock | | | | | | | | | | | | | | | |
KÜLSŐ MEGJELENÉS | |||||||||||||||
Karosszéria színe – választható tengerkék, mákvörös, anthracit, fekete, sárga | | | | | | | | | | | | | | | |
Oldalkorlát (ingyenesen rendelhető) | | | | | | | | | | | | | | | |
RAKODÁS | |||||||||||||||
Perforált acél-rámpák, 1,80 m | | | | | | | | | | | | | | | |
TÁROLÁS | |||||||||||||||
Középső padlóba épített tároló-doboz | | | | | | | | | | | | | | | |
VILÁGÍTÁS / LOPÁSGÁTLÁS | |||||||||||||||
LED világítás | | | | | | | | | | | | | | | |
Kapcsolófejbe épített zár | | | | | | | | | | | | | | | |
GARANCIA | |||||||||||||||
5 év meghosszabbítható garancia az alvázra (regisztrációhoz kötött) | | | | | | | | | | | | | | | |
Ár (EUR) | |||||||||||||||
EUR ÁFÁ-val | 9 715,50 | 11 036,30 | 11 112,50 | 10 452,10 | 11 607,80 | 11 696,70 | 10 452,10 | 11 772,90 | 11 861,80 | 11 112,50 | 12 357,10 | 12 522,20 | 13 335,00 | 13 335,00 | 13 995,40 |
EUR netto | 7 650,00 | 8 690,00 | 8 750,00 | 8 230,00 | 9 140,00 | 9 210,00 | 8 230,00 | 9 270,00 | 9 340,00 | 8 750,00 | 9 730,00 | 9 860,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 11 020,00 |
EXTRÁK
FELNIK | EUR ÁFA-val | EUR Nettó |
---|---|---|
Alumínium-felnik – 5x 12”, ezüst, lopásgátlóval (2-tengelyes) | 977,90 | 770,00 |
Alumínium-felnik – 5x 12”, antracit / polírozott, lopásgátlóval (2-tengelyes) | 1 219,20 | 960,00 |
Alumínium-felnik – 7x 10”, ezüst, lopásgátlóval (3-tengelyes) | 1 371,60 | 1 080,00 |
Alumínium-felnik – 7x 10”, antracit / polírozott, lopásgátlóval (3-tengelyes) | 1 701,80 | 1 340,00 |
Alumínium-felnik – 7x 12”, ezüst, lopásgátlóval (3-tengelyes) | 1 371,60 | 1 080,00 |
Alumínium-felnik – 7x 12”, antracit / polírozott, lopásgátlóval (3-tengelyes) | 1 701,80 | 1 340,00 |
CSÖRLŐK | ||
Kézi csörlő, acél kábel,középen elhelyezett csiga – nem használható az áthajtó-rámpával együtt | 660,40 | 520,00 |
Elektromos csörlő, 2045kg vonóerő, csörlőtartó behajtható, áramellátás nélkül | 1 079,50 | 850,00 |
Elektromos csörlő (Warrior 8000) 3600kg vonóerő, acél kábel, központi csiga, kábeles távirányító, hordozható akkumulátor nélkül | 1 447,80 | 1 140,00 |
Elektromos csörlő (Warn 8000) 3600kg vonóerő, acél kábel, központi csiga, kábeles távirányító, hordozható akkumulátor nélkül | 1 778,00 | 1 400,00 |
12V-os akkumulátor, hordozható, Power Pack | 520,70 | 410,00 |
HASZNÁLAT | ||
Hidraulikus döntési funkció, kézi pumpával | 812,80 | 640,00 |
Elektromos döntési funkció (csak a 12V-os áramellátás kiépítésével együtt rendelhető) | 1 600,20 | 1 260,00 |
Kiépített 12V-os áramellátás-szett (elektromos csörlőhöz és elektromos döntéshez) | 546,10 | 430,00 |
Töltő C-TEK (csak a kiépített 12V-os áramellátással együtt rendelhető) | 444,50 | 350,00 |
OPCIÓS CSOMAGOK | ||
Komfort-csomag (Warrior csörlő) – benne elektromos döntés, áramellátás , eletr. csörlő és C-TEK töltő | 3 162,30 | 2 490,00 |
Komfort-csomag (Warn csörlő) – benne elektromos döntés, áramellátás , eletr. csörlő és C-TEK töltő | 3 403,60 | 2 680,00 |
RAKODÁS | ||
Perforált acél rámpa-szett, kölönálló rámpák 2,35 m (nem rendelhető a teli rámpás változatnál) – ráfizetéssel az 1.80m-es rámpára | 127,00 | 100,00 |
Teljes szélességű rámpa (ráfizetéssel az 1.80m-es rámpára) | 127,00 | 100,00 |
Áthajtó rámpa-szett, különálló rámpák 1,80 m | 609,60 | 480,00 |
Könnyű kiegészítő rámpa (pár) – extrém alacsony járművekhez | 571,50 | 450,00 |
Oldalsó támasztóláb, forgatható, áthajtó-trélerhez | 406,40 | 320,00 |
Támasztóláb, behajtható | 292,10 | 230,00 |
PLATÓ | ||
Abroncsvédő-szőnyegek (4 db-os szett) a slick-gumik védelmében | 203,20 | 160,00 |
Elülső plató | 254,00 | 200,00 |
OLDALFAL RENDSZER | ||
Elülső oldalfal, egyenként rendelhető (minden megadott színben rendelhető) | 254,00 | 200,00 |
TÁROLÁS | ||
Keréktartó állvány lopásgátlóval és heveder-készlettel | 812,80 | 640,00 |
RAKOMÁNY BIZTOSÍTÁS | ||
Kerékütköző, párban (piros), állítható, professzionálisan kialakított rendszer a platóba történő gyors beakasztáshoz | 254,00 | 200,00 |
Kerékütköző, párban , állítható, professzionálisan kialakított rendszer a platóba történő gyors beakasztáshoz – alacsony kivitel speciálisan sportautókhoz | 330,20 | 260,00 |
UNIVERZÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
RÖGZÍTÉS | EUR ÁFA-val | EUR Nettó |
---|---|---|
Lekötő-heveder szettben, kék, 4 heveder és hurok készlet 2.000 daN/Kg (nem rendelhető a T-Transporterhez) | 279,40 | 220,00 |
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder és hurok készlet, 4.000 daN/Kg | 317,50 | 250,00 |
Lekötö-heveder szettben, piros, a kerék feletti rögzítéshez, 4 heveder, 3.000 daN/Kg (nem rendelhető a RaceShuttle-hez) | 342,90 | 270,00 |
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 6.000 mm x 50 mm | 368,30 | 290,00 |
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 10.000 mm x 50 mm | 482,60 | 380,00 |
KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG | ||
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer – TPMS, kijelző az autóban, külső érzékelők (*árak 1-tengelyes / 2-tengelyes / 3-tengelyes) | 297,50 / 404,60 / 511,70* | 234,25 / 318,60 / 402,90* |
Lengéscsillapítók -2 db tengelyenként (*árak 1-tengelyes / 2-tengelyes / 3-tengelyes) | 266,70 / 457,20 / 660,40* | 210,00 / 360,00 / 520,00* |