
| T Transporter / Cikkszám | (Modell:) | 231- | ||||||||
| (Típus:) | 4520-30-2-10 | 4520-35-2-12 | 4521-35-3-10 | 4521-35-2-12 | 5021-35-3-10 | 5021-35-2-12 | 5021-35-3-12 | 5022-35-3-10 | ||
| MÉRETEK | ||||||||||
| Plató szélessége (oldalak nélkül) | “A” | [m.] | 2,0 | 2,0 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,28 |
| Plató szélessége (oldalakkal együtt) | “B” | [m.] | 1,96 | 1,96 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,24 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “C” | [m.] | 2,04 | 2,04 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “D” | [m.] | 2,23 | 2,23 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,51 |
| Plató hossza | “E” | [m.] | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| Teljes hossz | “F” | [m.] | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Plató magassága | “G” | [m.] | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 |
| SÚLYADATOK | ||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 212 | 2 677 | 2 607 | 2 662 | 2 545 | 2 605 | 2 540 | 2 535 | |
| (Modell:) | 231- | |||||||||
| (Típus:) | 5022-35-2-12 | 5022-35-3-12 | 5521-35-3-10 | 5521-35-2-12 | 5521-35-3-12 | 5522-35-3-10 | 5522-35-2-12 | 5522-35-3-12 | ||
| MÉRETEK | ||||||||||
| Plató szélessége (oldalak nélkül) | “A” | [m.] | 2,28 | 2,28 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Plató szélessége (oldalakkal együtt) | “B” | [m.] | 2,24 | 2,24 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “C” | [m.] | 2,32 | 2,32 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “D” | [m.] | 2,51 | 2,51 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Plató hossza | “E” | [m.] | 5,02 | 5,02 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| Teljes hossz | “F” | [m.] | 6,6 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Plató magassága | “G” | [m.] | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 |
| SÚLYADATOK | ||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 585 | 2 530 | 2 605 | 2 575 | 2 515 | 2 490 | 2 550 | 2 480 | |
| (Modell:) | 231- | ||||
| (Típus:) | 5523-35-3-12 | 6022-35-3-12 | 6023-35-3-12 | ||
| MÉRETEK | |||||
| Plató szélessége (oldalak nélkül) | “A” | [m.] | 2,42 | 2,28 | 2,42 |
| Plató szélessége (oldalakkal együtt) | “B” | [m.] | 2,38 | 2,24 | 2,38 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “C” | [m.] | 2,46 | 2,32 | 2,46 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “D” | [m.] | 2,65 | 2,51 | 2,65 |
| Plató hossza | “E” | [m.] | 5,52 | 6,02 | 6,02 |
| Teljes hossz | “F” | [m.] | 7,1 | 7,6 | 7,6 |
| Plató magassága | “G” | [m.] | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| SÚLYADATOK | |||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 450 | 2 450 | 2 420 | |

| (Modell:) | 231- | |||||||||
| (Típus:) | 4520-30-2-10 | 4520-35-2-12 | 4521-35-3-10 | 4521-35-2-12 | 5021-35-3-10 | 5021-35-2-12 | 5021-35-3-12 | 5022-35-3-10 | ||
| PLATÓ | ||||||||||
| Teljesen fedett plató (csak a dönthető funkcióval, teljes szélességű “hódfarok” rámpával együtt) | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| 4 db “Slick pads” Slick gumit védő szőnyeg | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Teljes külső LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| RAKODÁS | ||||||||||
| Akkumulátor töltővel | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rámpák – 1,8 m | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rámpák – 2,35 m | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Assistor ramps -segédrámpa | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Hódfarok-telirámpa / Assistor ramps | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Átjárórámpa | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Elfordítható orrkerék | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos billenő plató | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Támasztólábak | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSE | ||||||||||
| Rögzítőhevederek | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékütköző | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| OPCIÓS CSOMAGOK | ||||||||||
| o | o | o | o | o | o | o | o | |||
| FUTÓMŰ | ||||||||||
| Könnyűfém felni – Antracit | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék takaró | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||||||
| Tárolódoboz | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Keréktartó állvány | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||||||

| (Modell:) | 231- | |||||||||
| (Típus:) | 5022-35-2-12 | 5022-35-3-12 | 5521-35-3-10 | 5521-35-2-12 | 5521-35-3-12 | 5522-35-3-10 | 5522-35-2-12 | 5522-35-3-12 | ||
| PLATÓ | ||||||||||
| Teljesen fedett plató (csak a dönthető funkcióval, teljes szélességű “hódfarok” rámpával együtt) | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| 4 db “Slick pads” Slick gumit védő szőnyeg | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Teljes külső LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| RAKODÁS | ||||||||||
| Akkumulátor töltővel | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rámpák – 1,8 m | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rámpák – 2,35 m | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Assistor ramps -segédrámpa | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Hódfarok-telirámpa / Assistor ramps | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Átjárórámpa | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Elfordítható orrkerék | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos billenő plató | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Támasztólábak | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSE | ||||||||||
| Rögzítőhevederek | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékütköző | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| OPCIÓS CSOMAGOK | ||||||||||
| o | o | o | o | o | o | o | o | |||
| FUTÓMŰ | ||||||||||
| Könnyűfém felni – Antracit | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék takaró | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||||||
| Tárolódoboz | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Keréktartó állvány | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||||||
| (Modell:) | 231- | ||||
| (Típus:) | 5523-35-3-12 | 6022-35-3-12 | 6023-35-3-12 | ||
| PLATÓ | |||||
| Teljesen fedett plató (csak a dönthető funkcióval, teljes szélességű “hódfarok” rámpával együtt) | o | o | o | ||
| 4 db “Slick pads” Slick gumit védő szőnyeg | o | o | o | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | |||||
| • | • | • | |||
| Teljes külső LED világítás | • | • | • | ||
| RAKODÁS | |||||
| Akkumulátor töltővel | o | o | o | ||
| Rámpák – 1,8 m | • | • | • | ||
| Rámpák – 2,35 m | o | o | o | ||
| Assistor ramps -segédrámpa | o | o | o | ||
| Hódfarok-telirámpa / Assistor ramps | o | o | o | ||
| Átjárórámpa | o | o | o | ||
| Elfordítható orrkerék | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos billenő plató | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos csörlő | o | o | o | ||
| Támasztólábak | o | o | o | ||
| RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSE | |||||
| Rögzítőhevederek | o | o | o | ||
| Kerékütköző | o | o | o | ||
| OPCIÓS CSOMAGOK | |||||
| o | o | o | |||
| FUTÓMŰ | |||||
| Könnyűfém felni – Antracit | • | • | • | ||
| Pótkerék | • | • | • | ||
| Pótkerék takaró | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | ||
| Tárolás | |||||
| Tárolódoboz | • | • | • | ||
| Keréktartó állvány | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | |||||
Kérjen árajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
