SZÉRIA FELSZERELTSÉG
MODELL | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIKKSZÁM | 5021-35-2-12 | 5021-35-3-10 | 5021-35-3-12 | 5022-35-2-12 | 5022-35-3-10 | 5022-35-3-12 | 5521-35-2-12 | 5521-35-3-10 | 5521-35-3-12 | 5522-35-2-12 | 5522-35-3-10 | 5522-35-3-12 | 5523-35-3-12 | 6022-35-3-12 | 6023-35-3-12 |
SÚLY / MÉRETEK | |||||||||||||||
Megengedett össztömeg kg | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Maximális terhelhetőség kg | 2 600 | 2 540 | 2 535 | 2 580 | 2 530 | 2 525 | 2 570 | 2 515 | 2 510 | 2 545 | 2 485 | 2 475 | 2 450 | 2 450 | 2 420 |
Saját súly kg | 900 | 960 | 965 | 920 | 970 | 975 | 930 | 985 | 990 | 955 | 1 015 | 1 025 | 1 050 | 1 050 | 1 080 |
Plató hossza m A | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
Plató szélessége m B | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,38 | 2,24 | 2,38 |
Teljes szélesség m C | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,60 | 7,60 |
Teljes szélesség m D | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,46 | 2,32 | 2,46 |
Plató magassága m E | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Csatlakozási magasság (terhelve) m F | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
FUTÓMŰ | |||||||||||||||
Tengelyek | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kerékméret | 12” (195/60) | 10” (195/55) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 10” (195/55) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 10” (195/55) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 10” (195/55) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 12” (195/60) | 12” (195/60) |
Pótkerék | | | | | | | | | | | | | | | |
Támasztókerék (H.D.) 48 mm (bordázott), Turn Lock | | | | | | | | | | | | | | | |
KÜLSŐ MEGJELENÉS | |||||||||||||||
Karosszéria színe – választható tengerkék, mákvörös, anthracit, fekete, sárga | | | | | | | | | | | | | | | |
Oldalkorlát (ingyenesen rendelhető) | | | | | | | | | | | | | | | |
RAKODÁS | |||||||||||||||
Perforált acél-rámpák, 1,80 m | | | | | | | | | | | | | | | |
TÁROLÁS | |||||||||||||||
Középső padlóba épített tároló-doboz | | | | | | | | | | | | | | | |
VILÁGÍTÁS / LOPÁSGÁTLÁS | |||||||||||||||
LED világítás | | | | | | | | | | | | | | | |
Kapcsolófejbe épített zár | | | | | | | | | | | | | | | |
GARANCIA | |||||||||||||||
5 év meghosszabbítható garancia az alvázra (regisztrációhoz kötött) | | | | | | | | | | | | | | | |
EXTRÁK
FELNIK | ||
---|---|---|
Alumínium-felnik – 5x 12”, ezüst, lopásgátlóval (2-tengelyes) | ||
Alumínium-felnik – 5x 12”, antracit / polírozott, lopásgátlóval (2-tengelyes) | ||
Alumínium-felnik – 7x 10”, ezüst, lopásgátlóval (3-tengelyes) | ||
Alumínium-felnik – 7x 10”, antracit / polírozott, lopásgátlóval (3-tengelyes) | ||
Alumínium-felnik – 7x 12”, ezüst, lopásgátlóval (3-tengelyes) | ||
Alumínium-felnik – 7x 12”, antracit / polírozott, lopásgátlóval (3-tengelyes) | ||
CSÖRLŐK | ||
Kézi csörlő, acél kábel,középen elhelyezett csiga – nem használható az áthajtó-rámpával együtt | ||
Elektromos csörlő, 2045kg vonóerő, csörlőtartó behajtható, áramellátás nélkül | ||
Elektromos csörlő (Warrior 8000) 3600kg vonóerő, acél kábel, központi csiga, kábeles távirányító, hordozható akkumulátor nélkül | ||
Elektromos csörlő (Warn 8000) 3600kg vonóerő, acél kábel, központi csiga, kábeles távirányító, hordozható akkumulátor nélkül | ||
12V-os akkumulátor, hordozható, Power Pack | ||
HASZNÁLAT | ||
Hidraulikus döntési funkció, kézi pumpával | ||
Elektromos döntési funkció (csak a 12V-os áramellátás kiépítésével együtt rendelhető) | ||
Kiépített 12V-os áramellátás-szett (elektromos csörlőhöz és elektromos döntéshez) | ||
Töltő C-TEK (csak a kiépített 12V-os áramellátással együtt rendelhető) | ||
OPCIÓS CSOMAGOK | ||
Komfort-csomag (Warrior csörlő) – benne elektromos döntés, áramellátás , eletr. csörlő és C-TEK töltő | ||
Komfort-csomag (Warn csörlő) – benne elektromos döntés, áramellátás , eletr. csörlő és C-TEK töltő | ||
RAKODÁS | ||
Perforált acél rámpa-szett, kölönálló rámpák 2,35 m (nem rendelhető a teli rámpás változatnál) – ráfizetéssel az 1.80m-es rámpára | ||
Teljes szélességű rámpa (ráfizetéssel az 1.80m-es rámpára) | ||
Áthajtó rámpa-szett, különálló rámpák 1,80 m | ||
Könnyű kiegészítő rámpa (pár) – extrém alacsony járművekhez | ||
Oldalsó támasztóláb, forgatható, áthajtó-trélerhez | ||
Támasztóláb, behajtható | ||
PLATÓ | ||
Abroncsvédő-szőnyegek (4 db-os szett) a slick-gumik védelmében | ||
Elülső plató | ||
OLDALFAL RENDSZER | ||
Elülső oldalfal, egyenként rendelhető (minden megadott színben rendelhető) | ||
TÁROLÁS | ||
Keréktartó állvány lopásgátlóval és heveder-készlettel | ||
RAKOMÁNY BIZTOSÍTÁS | ||
Kerékütköző, párban (piros), állítható, professzionálisan kialakított rendszer a platóba történő gyors beakasztáshoz | ||
Kerékütköző, párban , állítható, professzionálisan kialakított rendszer a platóba történő gyors beakasztáshoz – alacsony kivitel speciálisan sportautókhoz |
UNIVERZÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
RÖGZÍTÉS | ||
---|---|---|
Lekötő-heveder szettben, kék, 4 heveder és hurok készlet 2.000 daN/Kg (nem rendelhető a T-Transporterhez) | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder és hurok készlet, 4.000 daN/Kg | ||
Lekötö-heveder szettben, piros, a kerék feletti rögzítéshez, 4 heveder, 3.000 daN/Kg (nem rendelhető a RaceShuttle-hez) | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 6.000 mm x 50 mm | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 10.000 mm x 50 mm | ||
KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG | ||
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer – TPMS, kijelző az autóban, külső érzékelők | ||
Lengéscsillapítók -2 db tengelyenként |
Kérjen árajánlatot!