
| Race Sport / Cikkszám | (Modell:) | 341- | ||||||||
| (Típus:) | 5020-30-2-12-B | 5020-30-2-12-W | 5020-35-2-12-B | 5020-35-2-12-W | 5021-30-2-12-B | 5021-30-2-12-W | 5021-35-2-12-B | 5021-35-2-12-W | ||
| Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | |||
| MÉRETEK | ||||||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Teljes szélesség | “B” | [m.] | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Plató hossza | “C” | [m.] | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| Teljes hossz | “D” | [m.] | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Plató magassága | “E” | [m.] | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 |
| Belső magasság | “F” | [m.] | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Ajtónyílás magassága | “G” | [m.] | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Teljes magasság | “H” | [m.] | 2,56 | 2,56 | 2,54 | 2,54 | 2,56 | 2,56 | 2,54 | 2,54 |
| SÚLYADATOK | ||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 1 700 | 1 700 | 2 170 | 2 170 | 1 685 | 1 685 | 2 150 | 2 150 | |
| (Modell:) | 341- | |||||||||
| (Típus:) | 5520-30-2-12-B | 5520-30-2-12-W | 5520-35-2-12-B | 5520-35-2-12-W | 5521-30-2-12-B | 5521-30-2-12-W | 5521-35-2-12-B | 5521-35-2-12-W | ||
| Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | |||
| MÉRETEK | ||||||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Teljes szélesség | “B” | [m.] | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Plató hossza | “C” | [m.] | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| Teljes hossz | “D” | [m.] | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Plató magassága | “E” | [m.] | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 |
| Belső magasság | “F” | [m.] | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Ajtónyílás magassága | “G” | [m.] | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Teljes magasság | “H” | [m.] | 2,56 | 2,56 | 2,54 | 2,54 | 2,56 | 2,56 | 2,54 | 2,54 |
| SÚLYADATOK | ||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 1 670 | 1 670 | 2 140 | 2 140 | 1 650 | 1 650 | 2 115 | 2 115 | |

| (Modell:) | 341- | |||||||||
| (Típus:) | 5020-30-2-12-B | 5020-30-2-12-W | 5020-35-2-12-B | 5020-35-2-12-W | 5021-30-2-12-B | 5021-30-2-12-W | 5021-35-2-12-B | 5021-35-2-12-W | ||
| Kiegészítők | ||||||||||
| Előtető – rendelhető LH, RH és mindkettő egyszerre is felrakható | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Hálózati tápegység | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| 360°-os kamera | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera / visszapillantó kamera | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Napelem | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Plató | ||||||||||
| 4 db “Slick pads” Slick gumit védő szőnyeg | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||||
| Első ajtó | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Oldalsó osztott ajtó | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Világítás – kívül | ||||||||||
| Villogó oldalsó helyzetjelzők | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodólámpák | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatólámpák | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Belső világítás | ||||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodás | ||||||||||
| Akkumulátor töltővel | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Kézi / Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Assistor ramps -segédrámpa | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Versenyrámpák | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Elektromos csörlő | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Támasztólábak | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS | ||||||||||
| Rögzítőhevederek | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Kerékütköző | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Futómű | ||||||||||
| Könnyűfém felnik – Antracit | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Acél felnik | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||||||
| Tárolódoboz | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolásra kialakított fal | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Keréktartó állvány / munkapad | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||||||
| (Modell:) | 341- | |||||||||
| (Típus:) | 5520-30-2-12-B | 5520-30-2-12-W | 5520-35-2-12-B | 5520-35-2-12-W | 5521-30-2-12-B | 5521-30-2-12-W | 5521-35-2-12-B | 5521-35-2-12-W | ||
| Kiegészítők | ||||||||||
| Előtető – rendelhető LH, RH és mindkettő egyszerre is felrakható | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Hálózati tápegység | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| 360°-os kamera | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera / visszapillantó kamera | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Napelem | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Plató | ||||||||||
| 4 db “Slick pads” Slick gumit védő szőnyeg | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||||
| Első ajtó | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Oldalsó osztott ajtó | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Világítás – kívül | ||||||||||
| Villogató oldalsó helyzetjelzők | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodólámpák | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatólámpák | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Belső világítás | ||||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodás | ||||||||||
| Akkumulátor töltővel | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Kézi / Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Assistor ramps -segédrámpa | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Versenyrámpák | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Elektromos csörlő | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Támasztólábak | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS | ||||||||||
| Rögzítőhevederek | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Kerékütköző | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Futómű | ||||||||||
| Könnyűfém felnik – Antracit | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Acél felnik | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||||||
| Tárolódoboz | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolásra kialakított fal | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Keréktartó állvány / munkapad | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||||||
Kérjen árajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
