
| CIKKSZÁM | 330-1010 | 330-1011 | 330-1021 |
|---|---|---|---|
| SÚLY-ADATOK | |||
| Megengedett legnagyobb össztömeg kg | 2600 | 2600 | 3000 |
| Maximális terhelhetőség kg | 1690 | 1690 | 2070 |
| Saját súly kg | 910 | 910 | 930 |
| MÉRETEK | |||
| Plató hossza mC | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Teljes hosszúság mD | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Plató szélessége (belső) mA | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Teljes szélesség mB | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Belső magasság mF | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Áthaladási magasság mG | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Teljes magasság (terhelés nélkül) mH | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Plató magassága (terhelés nélkül) mG | 0,43 | 0,42 | 0,43 |
| MŰKÖDTETÉS | |||
| Rámpa, 2,4m hosszú | ● | ● | ● |
| Kézi / elektr. csörlő | ○ | ○ | ○ |
| Hidraulikus dönthető funkció | ● | ● | ● |
| Lefogató spanifer | ● | ● | ● |
| Teljes szélességű keréktámasz | ● | ● | ● |
| Keréktartó állvány / benzinkanna-tartó | ○ | ○ | ○ |
| Rakodó helyek mindkét oldalon belül | ● | ● | ● |
| Zárható csatlakozó-fej | ● | ● | ● |
| KÜLSŐ | |||
| Festés | fehér | fehér | fehér |
| LED-es külső világítás | ● | ● | ● |
| FUTÓMŰ | |||
| Kerékméret | 12″ | 12″ | 12″ |
| Tengelyek | 2 | 2 | 2 |
| Könnyűfém alufelni (antracit gyémánt csiszolással) | ● | ● | ● |
| Pótkerék | ● | ● | ● |
| GARANCIA | |||
| 5 évre meghosszabbítható alváz-garancia |

| EXTRÁK | ||
|---|---|---|
| FELNI | ||
| Alufelni – 5x 12”, ezüst, kerékőrrel | ||
| Alufelni – 5x 12”, antracit / polírozott, kerékőrrel | ||
| CSÖRLŐ | ||
| Kézi csörlő, 2-sebességes, középső csigával | ||
| Elektromos csörlő, 2045kg (akkumulátor nélkül) | ||
| Elektromos csörlő, 2045kg, kábeles távirányítóval és hordozható akkumulátorral | ||
| TÁROLÁS | ||
| Keréktartó-állvány heveder-készlettel és benzinkanna-tartóval (csökkenti a rakodási magasságot, és csak nagyon alacsony versenyautóhoz alkalmas) | ||
| RAKOMÁNY-RÖGZÍTÉS | ||
| Kerékütköző, állítható |
| UNIVERZÁLIS EXTRÁK | ||
|---|---|---|
| RAKOMÁNY-RÖGZÍTÉS | ||
| Lekötő-heveder szettben, kék, 4 heveder és hurok készlet 2.000 daN/Kg (nem rendelhető a T-Transporterhez) | ||
| Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder és hurok készlet, 4.000 daN/Kg | ||
| Lekötö-heveder szettben, piros, a kerék feletti rögzítéshez, 4 heveder, 3.000 daN/Kg (nem rendelhető a RaceShuttle-hez) | ||
| Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 6.000 mm x 50 mm | ||
| Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 10.000 mm x 50 mm | ||
| KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG | ||
| Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer – TPMS, kijelző az autóban, külső érzékelők | ||
| Lengéscsillapítók -2 db tengelyenként | ||
Kérjen árajánlatot!
Technikai adatlap letölthető:
