MODELL | RACE | SHUTTLE 2 | RACE | SHUTTLE 3 | |
---|---|---|---|---|---|
CIKKSZÁM | 300-1010 | 300-1011 | 330-1010 | 330-1011 | 330-1021 |
SÚLY-ADATOK | |||||
Megengedett legnagyobb össztömeg kg | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 3.000 |
Maximális terhelhetőség kg | 1.785 | 1.765 | 1.690 | 1.670 | 2.070 |
Saját súly kg | 815 | 835 | 910 | 930 | 930 |
MÉRETEK | |||||
Plató hossza m A | 4,30 | 4,30 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
Plató szélessége m B | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Teljes hosszúság m | 5,82 | 5,82 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
Belső magasság m C | 1,53 | 1,53 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Teljes szélesség m D | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Csatlakozási magasság (terhelve) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
RAKODÁS | |||||
Döntési funkció nélkül | | — | | — | — |
Hidraulikus döntési funkció | — | | — | | |
Pótkerék | | | | | |
Rámpák, 2,40 m hosszú | | | | | |
LOPÁSGÁTLÁS | |||||
Csatlakozó-fej zárral | | | | | |
TÁROLÁS | |||||
Oldalsó tárolódobozok | — | — | | | |
KÜLSŐ | |||||
Alsó rész: műanyag, sötétszürke | | | | | |
Búra: magasfényű üvegszál, fehér | | | | | |
Teljeskörű LED-világítás | | | | | |
BELSŐ | |||||
LED-világítás | | | | | |
GARANCIA | |||||
5 éves alváz-garancia (regisztrációhoz kötött) | | | | | |
EXTRÁK | ||
---|---|---|
FELNI | ||
Alufelni – 5x 12”, ezüst, kerékőrrel | ||
Alufelni – 5x 12”, antracit / polírozott, kerékőrrel | ||
CSÖRLŐ | ||
Kézi csörlő, 2-sebességes, középső csigával | ||
Elektromos csörlő, 2045kg (akkumulátor nélkül) | ||
Elektromos csörlő, 2045kg, kábeles távirányítóval és hordozható akkumulátorral | ||
TÁROLÁS | ||
Keréktartó-állvány heveder-készlettel és benzinkanna-tartóval (csökkenti a rakodási magasságot, és csak nagyon alacsony versenyautóhoz alkalmas) | ||
RAKOMÁNY-RÖGZÍTÉS | ||
Kerékütköző, állítható |
UNIVERZÁLIS EXTRÁK | ||
---|---|---|
RAKOMÁNY-RÖGZÍTÉS | ||
Lekötő-heveder szettben, kék, 4 heveder és hurok készlet 2.000 daN/Kg (nem rendelhető a T-Transporterhez) | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder és hurok készlet, 4.000 daN/Kg | ||
Lekötö-heveder szettben, piros, a kerék feletti rögzítéshez, 4 heveder, 3.000 daN/Kg (nem rendelhető a RaceShuttle-hez) | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 6.000 mm x 50 mm | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 10.000 mm x 50 mm | ||
KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG | ||
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer – TPMS, kijelző az autóban, külső érzékelők (*árak 1-tengelyes / 2-tengelyes / 3-tengelyes) |
||
Lengéscsillapítók -2 db tengelyenként (*árak 1-tengelyes / 2-tengelyes / 3-tengelyes) |
||