SZÉRIA FELSZERELTSÉG

| CIKKSZÁM | 551-2713-27-2-13 | 551-2716-27-2-13 | 551-3116-27-2-13 | 551-3117-35-2-13 | 551-3617-35-2-13 | 551-3618-35-3-12 | 551-4017-35-2-13 | 551-4018-35-3-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÚLYADATOK | ||||||||
| Megengedett össztömeg kg | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Maximális terhelhetőség kg | 2,117 | 2,080 | 2,040 | 2,770 | 2,721 | 2,650 | 2,702 | 2,627 |
| Saját súly kg | 583 | 620 | 660 | 730 | 779 | 850 | 798 | 873 |
| MÉRETEK | ||||||||
| Plató hossza m A | 2,70 | 2,70 | 3,10 | 3,10 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 |
| Plató belső szélessége m B | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,80 |
| Teljes szélesség m C | 1,90 | 2,21 | 2,21 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,30 | 2,40 |
| Teljes hosszúság m D | 4,39 | 4,39 | 4,79 | 4,79 | 5,29 | 5,29 | 5,69 | 5,69 |
| Plató magassága m | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| FUTÓMŰ | ||||||||
| Tengelyek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Kerékméret | 13” (165/80) | 13” (165/80) | 13” (165/80) | 13” (185/70) | 13” (185/70) | 12” (195/60) | 13” (185/70) | 12” (195/60) |
| Pótkerék | | | | | | | | |
| Automata támasztókerék 48mm, bordázott | | | | — | — | — | — | — |
| Támasztókerék (H.D.) 48 mm, bordázott | — | — | — | | | | | |
| RAKODÁS / LOPÁSGÁTLÁS | ||||||||
| Zárható csatlakozó-fej | | | | | | | | |
| Rakomány-rögzítési pontok | | | | | | | | |
| VILÁGÍTÁS | ||||||||
| LED hátsó lámpa-szett | | | | | | | | |
| KÜLSŐ | ||||||||
| Díszítőcsík / oldalfalak – választható színek: piros, kék antracit, fekete, sárga | | | | | | | | |

| GENERAL PLANT EXTRÁK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATÓ HOSSZA | 2,70 | 3,10 | 3,60 | 4,00 | ||||
| CSÖRLŐK | ||||||||
| Kézi csörlő acél-kábellal, középen elhelyezett csigával | ||||||||
| Elektromos csörlő acélkábellal, 2045 kg vonóerővvel, középen elhelyezett csigával, távirányítóval, akkumulátor nélkül! | ||||||||
| Hordozható 12V-os akumulátor, Power Pack | ||||||||
| PLATÓ | ||||||||
| Aluminium-plató: csúszásmentes és tartós – plató szélessége 1,30m | ||||||||
| Aluminium-plató: csúszásmentes és tartós – plató szélessége 1,60m | ||||||||
| Aluminium-plató: csúszásmentes és tartós – plató szélessége 1,70m | ||||||||
| Aluminium-plató: csúszásmentes és tartós – plató szélessége 1,80m | ||||||||
| ‘SUPER-GRIP’ (csúszásmentes sín) 2db | ||||||||
| ‘SUPER-GRIP’ (csúszásmentes sín) 3db | ||||||||
| ‘SUPER-GRIP’ (csúszásmentes sín) 4db | ||||||||
| RAKOMÁNYBIZTOSÍTÁS | ||||||||
| Kerékütköző markolóhoz | ||||||||
| Tracstrap-System – 2.500 daN, nagy-terhelésű leszorító-rendszer | ||||||||
| Markolókar-rögzítő | ||||||||
| Markolókar-tartó | ||||||||
| OLDALFAL-RENDSZEREK | ||||||||
| Oldalfalmagasítás (0,66m) – plató szélessége 1,30m | ||||||||
| Oldalfalmagasítás (0,66m) – plató szélessége 1,60m | ||||||||
| Oldalfalmagasítás (0,66m) – plató szélessége 1,70m | ||||||||
| Oldalfalmagasítás (0,66m) – plató szélessége 1,80m | ||||||||
| Dupla oldalfalak (0,31m) – színe választható: piros, kék, antracit, fekete, sárga, fémszínű – plató szélessége 1,30m | ||||||||
| Dupla oldalfalak (0,31m) – színe választható: piros, kék, antracit, fekete, sárga, fémszínű – plató szélessége 1,60m | ||||||||
| Dupla oldalfalak (0,31m) – színe választható: piros, kék, antracit, fekete, sárga, fémszínű – plató szélessége 1,70m | ||||||||
| Dupla oldalfalak (0,31m) – színe választható: piros, kék, antracit, fekete, sárga, fémszínű – plató szélessége 1,80m | ||||||||
| BIZTONSÁGOS TÁROLÁS ÉS KÖZLEKEDÉS | ||||||||
| Oldalsó tárolódoboz 1db (2db heveder részére) | ||||||||
| Oldalsó tárolódoboz 2db (4db heveder részére) | ||||||||
| Figyelmeztető jelzés – piros-sárga csíkozással a rámpák hátoldalára | ||||||||
| RÁMPA-RENDSZEREK (nem billenthető) | ||||||||
| PLATÓ HOSSZA | 1,30 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | ||||
| Perforált acél-rámpa szett 1,62m hosszú, állítható, beépített támasztólábbal | ||||||||
| Felhajtó-rámpa ‘Twin-Ramp’ 1,62m hosszú | ||||||||
| Teljes szélességű perforált acél-rámpa rugós rásegítéssel, 1,50m magas | ||||||||
| Magas acélrács-rámpa 1,30m magas | ||||||||
| RÁMPA-RENDSZEREK (billenthető) | ||||||||
| Állítható rámpa-szett (rövid 0,95m) & Hydraulika-szett | ||||||||
| Plusz 3. rámpa (rövid 0,95m) | ||||||||
| Felhajtó-rámpa ‘Twin-Ramp’ (rövid 0,95m) & Hydraulika-szett | ||||||||
| Perforált acél-rámpa felhajtható (rövid 0,93m) & Hydraulika-szett | ||||||||
| LÉTRATARTÓ | ||||||||
| Létratartó meghosszabbítással (oldalfal-magasítás nélküli trélerekhez) | ||||||||
| Létratartó meghosszabbítás nélkül (oldalfal-magasítással rendelkező trélerekhez) |
| UNIVERZÁLIS KIEGÉSZÍTŐK | ||
|---|---|---|
| RAKOMÁNY-BIZTONSÁG | ||
| Lekötő heveder szettben, narancs, 4 hevederes készlet, 4.000 daN/Kg 3.300 mm x 50 mm | ||
| Lekötő heveder szettben, narancs, 4 hevederes készlet, 4.000 daN/Kg 6.000 mm x 50 mm | ||
| Lekötő heveder szettben, narancs, 4 hevederes készlet, 4.000 daN/Kg 10.000 mm x 50 mm | ||
| KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG | ||
| Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer – TPMS, kijelző a vonójárműben, küldő szenzoren | ||
| Kerékanyarögzítés-jelző (4 kerékhez) | ||
| Kerékanyarögzítés-jelző (6 kerékhez) | ||
| Lengéscsillapító-szett (100km/h-ás DEKRA engedéllyel) |
Kérjen ajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
