
| Digger Plant / CIKKSZÁM | (Modell:) | 543- | |||||
| (Típus:) | 2813-27-2-13 | 2813-35-2-12 | 3216-35-2-12 | 3217-35-2-12 | 3717-35-2-12 | ||
| MÉRETEK | |||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “B” | [m.] | 1,78 | 1,78 | 2,1 | 2,32 | 2,32 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “C” | [m.] | – | – | – | 2,5 | 2,5 |
| Plató hossza | “D” | [m.] | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,7 |
| Teljes hossz | “E” | [m.] | 4,65 | 4,65 | 5,2 | 5,2 | 5,7 |
| Plató magassága | “F” | [m.] | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| SÚLYADATOK | |||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 2 700 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 152 | 2 893 | 2 830 | 2 798 | 2 736 | |

DIGGER PLANT-A

| Digger Plant-A / CIKKSZÁM | (Modell:) | 543- | |
| (Típus:) | 3217-35-2-12-A | ||
| Méretek | |||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 1,7 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “B” | [m.] | 2,32 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “C” | [m.] | 2,5 |
| Plató hossza | “D” | [m.] | 3,2 |
| Teljes hossz (vonófej teljesen kinyújtva) | “E” | [m.] | 5,64 |
| Teljes hossz (vonófej teljesen behúzva) | “F” | [m.] | 5,39 |
| Teljes hossz (vonófej 60°-ban behúzva) | “G” | [m.] | 5,63 |
| Plató magassága | “H” | [m.] | 0,4 |
| SÚLYADATOK | |||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 714 | |
| (Modell:) | 543- | |||||
| (Típus:) | 2813-27-2-13 | 2813-35-2-12 | 3217-35-2-12 | 3717-35-2-12 | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||
| Teljes külső LED világítás | • | • | • | • | ||
| RAKODÁS | ||||||
| Állítható, külőnálló rámpák – 1,62 m | • | • | • | • | ||
| Dupla rámpa – 1,62 m | o | o | o | o | ||
| Nagy teherbírású rámpa – 1,7 m | o | o | o | o | ||
| jelzések | o | o | o | o | ||
| Kézi / Elektromos csörlő | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNY RÖGZÍTÉS | ||||||
| Zárható kanáltároló | o | o | o | o | ||
| Kanáltartó | • | • | • | • | ||
| Kotrógép karzár | o | o | o | o | ||
| Rögzítőpántok | o | o | o | o | ||
| TracStrap | o | o | o | o | ||
| Nagy teherbírású TracStrap | o | o | o | o | ||
| Kerékütköző-rúd | o | o | o | o | ||
| FUTÓMŰ | ||||||
| Vonószem | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||
Kérjen ajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
