SZÉRIA FELSZERELTSÉG
CIKKSZÁM | 543-0110 | 543-1320 | 543-2320 |
---|---|---|---|
SÚLY-ADATOK | |||
Megengedett össztömeg kg | 2,700 | 3,500 | 3,500 |
Maximális terhelhetőség kg | 2,158 | 2,818 | 2,773 |
Saját súly kg | 542 | 682 | 727 |
MÉRETEK | |||
Plató hossza m A | 2,80 | 3,20 | 3,70 |
Plató belső szélessége m B | 1,30 | 1,70 | 1,70 |
Teljes szélesség m C | 1,79 | 2,32 | 2,32 |
Teljes hosszúság m D | 4,65 | 5,12 | 5,62 |
Plató magassága m | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
Csatlakozási magasság (terhelve) m | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Felhajtási szög | 13° | 14° | 14° |
FUTÓMŰ | |||
Tengelyek | 2 | 2 | 2 |
Kerék-méret | 13” (165 6pr) | 12” (195/60) | 12” (195/60) |
Kerékcsapágy, zárt (porvédett) | | | |
Pótkerék tartóval | | | |
VILÁGÍTÁS | |||
LED hátsó-lámpa szett | | | |
RAKODÁS ÉS BIZTONSÁG | |||
Zárható csatlakozó-fej | | | |
Markoló-kanál tartó | | | |
Rakomány-rögzítési pontok | beépített | ||
EXTRÁK
CSÖRLŐK | ||
---|---|---|
Kézi csörlő acél-kábellal, középen elhelyezett csigával | ||
Elektromos csörlő acélkábellal, 2045 kg vonóerővvel, középen elhelyezett csigával, távirányítóval, akkumulátor nélkül! | ||
Hordozható 12V-os akumulátor, Power Pack | ||
VONTATÁS | ||
Vonószem, 40 mm | ||
RÁMPÁK | ||
Perforált acél-rámpa szett, állítható, beépített támasztólábbal | ||
Felhajtó-rámpa ‘Twin-Ramp’ 1,62m hosszú, 1,30m széles | ||
Felhajtó-rámpa ‘Twin-Ramp’ 1,62m hosszú, 1,70m széles | ||
Teljes szélességű perforált acél-rámpa rugós rásegítéssel, 1,50m magas, 1,30m széles | ||
Teljes szélességű perforált acél-rámpa rugós rásegítéssel, 1,50m magas, 1,70m széles | ||
RAKOMÁNYBIZTOSÍTÁS | ||
Markoló-kanál ketrec (max. 0,37 m magas) | ||
Kerékültköző markolóhoz | ||
Tracstrap-System – 2.500 daN, nagy-terhelésű leszorító-rendszer | ||
Tracstrap-System – 5000 daN, nagy-terhelésű leszorító-rendszer | ||
Markolókar-rögzítő | ||
BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS | ||
Figyelmeztatő jelzés – piros-sárga csíkozással a rámpák hátoldalára |
UNIVERZÁLIS KIEGÉSZÍTŐK | ||
---|---|---|
RAKOMÁNY-BIZTONSÁG | ||
Lekötő heveder szettben, narancs, 4 hevederes készlet, 4.000 daN/Kg 3.300 mm x 50 mm | ||
Lekötő heveder szettben, narancs, 4 hevederes készlet, 4.000 daN/Kg 6.000 mm x 50 mm | ||
Lekötő heveder szettben, narancs, 4 hevederes készlet, 4.000 daN/Kg 10.000 mm x 50 mm | ||
KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG | ||
Abroncsnyomás-ellenörző rendszer – TPMS, kijelző a vonójárműben, küldő szenzoren (*árak 1-tengelyes / 2-tengelyes / 3-tengelyes) | ||
Kerékanyarögzítés-jelző (4 kerékhez) | ||
Kerékanyarögzítés-jelző (6 kerékhez) | ||
Lengéscsillapító-szett (100km/h-ás DEKRA engedéllyel) (*árak 1-tengely / 2-tengely / 3-tengely) |