SZÉRAIFELSZERELTSÉG

| Connect / Cikkszám | (Modell:) | 476- | ||||||||
| (Típus:) | 3118-26-2-13 | 3118-30-2-10 | 3618-26-2-13 | 3618-30-2-10 | 3620-35-2-12 | 3621-35-2-12 | 4020-35-2-12 | 4021-35-2-12 | ||
| MÉRETEK | ||||||||||
| Plató szélessége (oldalak nélkül) | “A” | [m.] | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,99 | 2,13 | 1,92 | 2,13 |
| Plató szélessége (oldalakkal együtt) | “B” | [m.] | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,89 | 2,03 | 1,82 | 2,03 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “C” | [m.] | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,01 | 2,15 | 2,01 | 2,15 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “D” | [m.] | – | – | – | – | 2,18 | 2,32 | 2,18 | 2,32 |
| Plató hossza | “E” | [m.] | 3,17 | 3,17 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 4,07 | 4,07 |
| Teljes hossz | “F” | [m.] | 4,69 | 4,74 | 5,19 | 5,24 | 5,27 | 5,27 | 5,67 | 5,94 |
| Plató magassága | “G” | [m.] | 0,7 | 0,59 | 0,7 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| SÚLYADATOK | ||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 2 600 | 3 000 | 2 600 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 030 | 2 425 | 2 005 | 2 400 | 2 825 | 2 805 | 2 785 | 2 755 | |
| (Modell:) | 476- | |||||||||
| (Típus:) | 4521-35-3-10 | 4521-35-2-12 | 5021-35-3-10 | 5021-35-2-12 | 5021-35-3-12 | 5022-35-3-10 | 5022-35-2-12 | 5022-35-3-12 | ||
| MÉRETEK | ||||||||||
| Plató szélessége (oldalak nélkül) | “A” | [m.] | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Plató szélessége (oldalakkal együtt) | “B” | [m.] | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “C” | [m.] | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “D” | [m.] | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Plató hossza | “E” | [m.] | 4,59 | 4,59 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| Teljes hossz | “F” | [m.] | 6,13 | 6,13 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Plató magassága | “G” | [m.] | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,65 |
| SÚLYADATOK | ||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 665 | 2 725 | 2 635 | 2 695 | 2 625 | 2 605 | 2 665 | 2 595 | |
| (Modell:) | 476- | ||||||||||
| (Típus:) | 5521-35-3-10 | 5521-35-2-12 | 5521-35-3-12 | 5522-35-3-10 | 5522-35-2-12 | 5522-35-3-12 | 5524-35-3-12 | 6022-35-3-12 | 6024-35-3-12 | ||
| MÉRETEK | |||||||||||
| Plató szélessége (oldalak nélkül) | “A” | [m.] | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,41 | 2,27 | 2,41 |
| Plató szélessége (oldalakkal együtt) | “B” | [m.] | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,31 | 2,17 | 2,31 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “C” | [m.] | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,43 | 2,29 | 2,43 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “D” | [m.] | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,6 | 2,46 | 2,6 |
| Plató hossza | “E” | [m.] | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 6,09 | 6,09 |
| Teljes hossz | “F” | [m.] | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,63 | 7,63 |
| Plató magassága | “G” | [m.] | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| SÚLYADATOK | |||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 605 | 2 665 | 2 595 | 2 575 | 2 635 | 2 565 | 2 535 | 2 535 | 2 505 | |

| (Modell:) | 476- | |||||||||
| (Típus:) | 3118-26-2-13 | 3118-30-2-10 | 3618-26-2-13 | 3618-30-2-10 | 3620-35-2-12 | 3621-35-2-12 | 4020-35-2-12 | 4021-35-2-12 | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||||
| Karosszéria és kiegészítők díszcsík csomagja lehet : kék, piros, antracit, fekete és sárga színben |
• | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Teljes külső LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| PLATÓ | ||||||||||
| Tároló doboz | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKODÁS | ||||||||||
| Akkumulátor töltővel | – | – | – | – | o | o | o | o | ||
| Rámpák – 1,8 m | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rámpák – 2,35 m | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Hódfarok-telirámpa – 0,77 m | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Telirámpa torziós rúd | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Telirámpához segédrámpák | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Nagy hálós Telirámpa – 1,66 m | o | o | o | o | – | – | – | – | ||
| Nagy hálós Telirámpa – 1,8 m | – | – | – | – | o | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos billenő plató | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Manuális / Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Támasztólábak | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSE | ||||||||||
| Rögzítőhevederek | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékütköző | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| OPCIÓS CSOMAGOK | ||||||||||
| Elektromos segédcsomag – tartalmazza: Elektromos csörlő + hidraulika, beépített akkumulátor és akkumulátortöltő |
o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| FUTÓMŰ | ||||||||||
| Könnyűfém felni – Antracit | – | o | – | o | o | o | o | o | ||
| Vonószem | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| OLDALFALAK | ||||||||||
| Lehajtható oldalfalak – 5 színben kapható | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Első oldalfal – 5 színben kapható | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Létratartó | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Oldalsó kiegészítők | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális; – = Nem rendelhető | ||||||||||
| (Modell:) | 476- | |||||||||
| (Típus:) | 4521-35-3-10 | 4521-35-2-12 | 5021-35-3-10 | 5021-35-2-12 | 5021-35-3-12 | 5022-35-3-10 | 5022-35-2-12 | 5022-35-3-12 | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Teljes külső LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| PLATÓ | ||||||||||
| Tároló doboz | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKODÁS | ||||||||||
| Akkumulátor töltővel | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rámpák – 1,8 m | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rámpák – 2,35 m | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Hódfarok-telirámpa – 0,77 m | – | – | o | o | o | o | o | o | ||
| Telirámpa torziós rúd | – | – | o | o | o | o | o | o | ||
| Telirámpához segédrámpák | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Nagy hálós Telirámpa – 1,66 m | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Nagy hálós Telirámpa – 1,8 m | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos billenő plató | – | – | o | o | o | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Támasztólábak | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSE | ||||||||||
| Rögzítőhevederek | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékütköző | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| OPCIÓS CSOMAGOK | ||||||||||
| Elektromos segédcsomag – tartalmazza: Elektromos csörlő + hidraulika, beépített akkumulátor és akkumulátortöltő |
o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| FUTÓMŰ | ||||||||||
| Könnyűfém felni – Antracit | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Vonószem | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| OLDALFALAK | ||||||||||
| Lehajtható oldalfalak – 5 színben kapható | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Első oldalfal – 5 színben kapható | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Létratartó | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Oldalsó kiegészítők | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális; – = Nem rendelhető | ||||||||||
| (Modell:) | 476- | ||||||||||
| (Típus:) | 5521-35-3-10 | 5521-35-2-12 | 5521-35-3-12 | 5522-35-3-10 | 5522-35-2-12 | 5522-35-3-12 | 5524-35-3-12 | 6022-35-3-12 | 6024-35-3-12 | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | |||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Teljes külső LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| PLATÓ | |||||||||||
| Tároló doboz | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKODÁS | |||||||||||
| Akkumulátor töltővel | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rámpák – 1,8 m | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rámpák – 2,35 m | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Hódfarok-telirámpa – 0,77 m | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Telirámpa torziós rúd | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Telirámpához segédrámpák | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Nagy hálós Telirámpa – 1,66 m | – | – | – | – | o | o | o | o | o | ||
| Nagy hálós Telirámpa – 1,8 m | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos billenő plató | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Manuális / Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Támasztólábak | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSE | |||||||||||
| Rögzítőhevederek | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékütköző | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| OPCIÓS CSOMAGOK | |||||||||||
| Elektromos segédcsomag – tartalmazza: Elektromos csörlő + hidraulika, beépített akkumulátor és akkumulátortöltő |
o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| FUTÓMŰ | |||||||||||
| Könnyűfém felni – Antracit | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Vonószem | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| OLDALFALAK | |||||||||||
| Lehajtható oldalfalak – 5 színben kapható | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Első oldalfal – 5 színben kapható | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Létratartó | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Oldalsó kiegészítők | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális; – = Nem rendelhető | |||||||||||
Kérjen árajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
