BOXVAN
Szériafelszereltség

| MODELL | 600 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIKKSZÁM | 3016-27-2-12-B | 3016-27-2-12-W | 3516-27-2-12-B | 3516-27-2-12-W | 3518-27-2-12-B | 3518-27-2-12-W | 4018-27-2-12-B | 4018-27-2-12-W | 4018-35-2-12-B | 4018-35-2-12-W | 4519-30-2-12-B | 4519-30-2-12-W | 4519-35-2-12-B | 4519-35-2-12-W | 5019-35-2-12-B | 5019-35-2-12-W |
| SÚLY-ADATOK | ||||||||||||||||
| Megengedett legnagyobb össztömeg kg | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| MÉRETEK | ||||||||||||||||
| Plató hossza m | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| Plató szélessége (belső) m | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| MŰKÖDTETÉS | ||||||||||||||||
| Plató számos lefogatási ponttal | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Oldalfal számos lefogatási ponttal | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Csatlakozó-fej zárral | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| KÜLSŐ / AJTÓK | ||||||||||||||||
| Festés | fekete | fehér | fekete | fehér | fekete | fehér | fekete | fehér | fekete | fehér | fekete | fehér | fekete | fehér | fekete | fehér |
| LED-es külső világítás | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| LED-es belső világítás | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Oldalsó bejárható ajtók mindkét oldalon (teljesen kitárhatók) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Többfunkciós hátsó ajtók (ajtó, rámpa vagy ezek kombinációja) kitárhatók | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| FUTÓMŰ | ||||||||||||||||
| Kerékméret | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Tengelyek | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Könnyűfém alufelni (antracit gyémánt csiszolással) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pótkerék | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GARANCIA | ||||||||||||||||
| 5 évre meghosszabbítható alváz-garancia |

EXTRÁK
FELNIK
Pótkerék-védő
MŰKÖDTETÉS
Motorkerékpár tartó-szerkezet lefogató spaniferrel
Kerékpár tartó-szerkezet lefogató spaniferrel
Gokart-szállító állvány (2db gokarthoz) – gumitárolóval
Keresztrudak szállítmány-rögzítéshez
További oldalsinek a rögzítésekhez
Lengéscsillapító
KÜLSŐ
Oldalsó szárnyasajtó (felnyitható) – 4, 4,5 és 5m-es modellekhez
Fellépő az oldalajtókhoz
Tolató-kamera (egy lencsés)
BELSŐ FELSZERELTSÉG
Elülső tárolóhely 6db kivehető tárolóval és hellyel nagyobb dolgoknak pl. Benzinkaniszter
Alumínium-padló a nagyobb igénybevétel esetére
Kérjen árajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
