ALAPFELSZERELTSÉG
A trélerek önsúlya közelítő adat és nem tartalmazza a beépített opciós felszereltséget.
CIKKSZÁM | 125-1011 | 125-1111 | 125-1211 | 125-1312 | 125-2002 | 125-2112 | 125-2213 | 125-2223 | 125-2323 | 125-2324 | 125-2423 | 125-2424 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÚLY | ||||||||||||
Legnagyobb megengedett össz-súly kg | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 2 600 | 3 000 |
Maximális terhelhetőség kg | 1 060 | 1 010 | 973 | 955 | 1 445 | 1 388 | 1 970 | 1 955 | 1 930 | 2 320 | 1 905 | 2 295 |
Saját-súly kg | 440 | 490 | 527 | 545 | 555 | 612 | 630 | 645 | 670 | 680 | 695 | 705 |
MÉRETEK | ||||||||||||
Plató hossza m A | 2,70 | 3,20 | 3,70 | 4,00 | 3,30 | 3,70 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Plató szélessége m B | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Teljes hosszúság m C | 4,24 | 4,74 | 5,24 | 5,53 | 4,77 | 5,24 | 5,54 | 5,54 | 6,04 | 6,04 | 6,54 | 6,54 |
Teljes szélesség m D | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,38 | 2,08 | 2,18 | 2,18 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
Plató magassága m | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Csatlakozási magasság (terhelve) m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
FUTÓMŰ | ||||||||||||
Kerék mérete | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) | 12” (155/70) |
Tengelyek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pótkerék | | | | | | | | | | | | |
Támasztókerék (H.D.) 48 mm (bordázott) | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
Automatikus támasztókerék H.D. 60mm | — | — | — | — | | | | | | | | |
RÁMPÁK | ||||||||||||
Perforált acél-rámpák, horganyzott 1,90 m E | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
Perforált acél-rámpák, horganyzott, 2,40 m E | — | — | — | — | | | | | | | | |
Támasztóláb | | | | | | | | | | | | |
TÁROLÁS | ||||||||||||
Elülső padlóba épített tárolódoboz, rugós fedéllel | | | | | | | | | | | | |
KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||||||
Karosszéria színe – választható tengerkék, mákvörös, anthracit, fekete | | | | | | | | | | | | |
Kétoldalt perforált acél rakodórész, középen szitanyomott lappal | | | | | | | | | | | | |
LOPÁSGÁTLÁS | ||||||||||||
Kapcsolófejbe épített zár | | | | | | | | | | | | |
GARANCIA | ||||||||||||
5 év meghosszabbítható garancia az alvázra (regisztrációhoz kötött) | | | | | | | | | | | | |
EXTRÁK
FELNIK | |||
---|---|---|---|
Alumínium-felnik – 3x 12”, ezüst, lopásgátlóval (1-tengelyes) | |||
Alumínium-felnik – 3x 12”, anthracit / polírozott, lopágátlóval (1-tengelyes) | |||
Alumínium-felnik – 5x 12”, ezüst, lopásgátlóval (2-tengelyes) | |||
Alumínium-felnik – 3x 12”, anthracit / polírozott, lopágátlóval (2-tengelyes) | |||
CSÖRLŐ | |||
Kézi csörlő, 2-sebességes, 3 irányba állítható, acél kábellel | |||
Kézi csörlő automatikus fékezési funkcióval, 6 irányba állítható | |||
Elektromos csörlő, 2045kg, áramellátás nélkül (nem szállítható benzinkanna-tároló rendelése esetén) csak 2-tengelyes utánfutókhoz | |||
12V akkumulátor, hordozható, Power Pack | |||
RAKODÓ FELÜLET | |||
Abroncsvédő-szőnyegek (4 db-os szett) a slick-gumik védelmében | |||
TÁROLÁSI LEHETŐSÉGEK | |||
Bezinkanna-tároló doboz, zárható, 2 ajtós, 3db 20 literes benzinkannához – választható színben tengerkék, mákvörös, anthracit, fekete | |||
Keréktartó állvány lopásgátlóval és heveder-készlettel | |||
RAKOMÁNY RÖGZÍTÉS | |||
Kerékütköző, állítható, csavarozott (2db-os szett), lapos kivitel | |||
Kerékütköző, piros, szerszám nélkül is állítható (2er-Set) |
UNIVERZÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
RÖGZÍTÉS | ||
---|---|---|
Lekötő-heveder szettben, kék, 4 heveder és hurok készlet 2.000 daN/Kg (nem rendelhető a T-Transporterhez) | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder és hurok készlet, 4.000 daN/Kg | ||
Lekötö-heveder szettben, piros, a kerék feletti rögzítéshez, 4 heveder, 3.000 daN/Kg (nem rendelhető a RaceShuttle-hez) | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 6.000 mm x 50 mm | ||
Lekötő-heveder szettben, narancs, 4 heveder, 4.000 daN/Kg 10.000 mm x 50 mm | ||
KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG | ||
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer – TPMS, kijelző az autóban, külső érzékelők (*árak 1-tengelyes / 2-tengelyes / 3-tengelyes) | ||
Lengéscsillapítók -2 db tengelyenként (*árak 1-tengelyes / 2-tengelyes / 3-tengelyes) |
Kérjen árajánlatot!