
| Race Box / Cikkszám | (Modell:) | 610- | ||||||
| (Típus:) | 4019-30-2-12-B | 4019-30-2-12-W | 4519-30-2-12-B | 4519-30-2-12-W | 5019-30-2-12-B | 5019-30-2-12-W | ||
| Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | |||
| MÉRETEK | ||||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Teljes szélesség | “B” | [m.] | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Plató hossza | “C” | [m.] | 4,19 | 4,19 | 4,69 | 4,69 | 5,09 | 5,09 |
| Teljes hossz | “D” | [m.] | 5,83 | 5,83 | 6,37 | 6,37 | 6,32 | 6,73 |
| Plató magassága | “E” | [m.] | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Belső magasság | “F” | [m.] | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Ajtónyílás magassága | “G” | [m.] | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Teljes magasság | “H” | [m.] | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| SÚLYADATOK | ||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 1 950 | 1 950 | 1 910 | 1 910 | 1 865 | 1 865 | |

| (Modell:) | 610- | |||||||
| (Típus:) | 4019-30-2-12-B | 4019-30-2-12-W | 4519-30-2-12-B | 4519-30-2-12-W | 5019-30-2-12-B | 5019-30-2-12-W | ||
| Kiegészítők | ||||||||
| Tolatókamera | o | o | o | o | o | o | ||
| Pótkeréktakaró ponyva | o | o | o | o | o | o | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | ||
| Felnyíló oldalajtó | • | • | • | • | • | • | ||
| Első “kis-“ajtó | • | • | • | • | • | • | ||
| Belső világítás | ||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodás | ||||||||
| Akkumulátor töltővel | o | o | o | o | o | o | ||
| Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | ||
| Teljes szélességű hátsóajtó | • | • | • | • | • | • | ||
| Támasztólábak | • | • | • | • | • | • | ||
| RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS | ||||||||
| Rakományrögzítő sín | • | • | • | • | • | • | ||
| 4 db “Slick pads” Slick gumit védő szőnyeg | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékrögzítő heveder | o | o | o | o | o | o | ||
| Keréktartó állvány | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékütköző | o | o | o | o | o | o | ||
| Futómű | ||||||||
| Könnyűfém felnik – Antracit | • | • | • | • | • | • | ||
| Acél felnik | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||||
| Tárolásra kialakított fal | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||||
Kérjen árajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
