
| Box Van / Cikkszám | (Modell:) | 600- | ||||||||
| (Típus:) | 3016-27-2-12-B | 3016-27-2-12-W | 3516-27-2-12-B | 3516-27-2-12-W | 3518-27-2-12-B | 3518-27-2-12-W | 4018-27-2-12-B | 4018-27-2-12-W | ||
| Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | |||
| MÉRETEK | ||||||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Teljes szélesség | “B” | [m.] | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Plató hossza | “C” | [m.] | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| Teljes hossz | “D” | [m.] | 4,87 | 4,87 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,87 | 5,87 |
| Plató magassága | “E” | [m.] | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Belső magasság | “F” | [m.] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ajtónyílás magassága | “G” | [m.] | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Teljes magasság | “H” | [m.] | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| SÚLYADATOK | ||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 1 845 | 1 845 | 1 790 | 1 790 | 1 740 | 1 740 | 1 760 | 1 760 | |
| (Modell:) | 600- | |||||||||
| (Típus:) | 4018-35-2-12-B | 4018-35-2-12-W | 4519-30-2-12-B | 4519-30-2-12-W | 4519-35-2-12-B | 4519-35-2-12-W | 5019-35-2-12-B | 5019-35-2-12-W | ||
| Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | |||
| MÉRETEK | ||||||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 1,80 | 1,80 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Teljes szélesség | “B” | [m.] | 2,28 | 2,28 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Plató hossza | “C” | [m.] | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
| Teljes hossz | “D” | [m.] | 5,89 | 5,89 | 6,37 | 6,37 | 6,39 | 6,39 | 6,79 | 6,79 |
| Plató magassága | “E” | [m.] | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Belső magasság | “F” | [m.] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ajtónyílás magassága | “G” | [m.] | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Teljes magasság | “H” | [m.] | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| SÚLYADATOK | ||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 445 | 2 445 | 1 875 | 1 875 | 2 355 | 2 355 | 2 270 | 2 270 | |

| (Modell:) | 600- | |||||||||
| (Típus:) | 3016-27-2-12-B | 3016-27-2-12-W | 3516-27-2-12-B | 3516-27-2-12-W | 3518-27-2-12-B | 3518-27-2-12-W | 4018-27-2-12-B | 4018-27-2-12-W | ||
| Kiegészítők | ||||||||||
| Tolatókamera | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Pótkerék takaró | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Plató | ||||||||||
| Alumínium platóburkolat | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Felnyíló oldalajtó | – | – | – | – | – | – | o | o | ||
| Kisajtó | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| oldallépcső | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| oldallépcső x2 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Belső | ||||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodás | ||||||||||
| Többfunkciós hátsó ajtók | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Letámasztóláb | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS | ||||||||||
| Kerékpártartó | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékpártartó – dupla | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Gokart- és keréktároló | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rakományrögzítő sínek | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakományrögzítő sínek – Magas és alacsony | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Motorkerékpártartó | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Motorkerékpártartó x2 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Támasztórúd | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Futómű | ||||||||||
| Könnyűfém felnik – Antracit | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Acél felnik | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||||||
| Tároló | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális; – = Nem rendelhető | ||||||||||
| (Modell:) | 600- | |||||||||
| (Típus:) | 4018-35-2-12-B | 4018-35-2-12-W | 4519-30-2-12-B | 4519-30-2-12-W | 4519-35-2-12-B | 4519-35-2-12-W | 5019-35-2-12-B | 5019-35-2-12-W | ||
| Kiegészítők | ||||||||||
| Tolatókamera | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Pótkerék takaró | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Plató | ||||||||||
| Alumínium platóburkolat | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Felnyíló oldalajtó | o | o | – | – | – | – | – | – | ||
| Kisajtó | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| oldallépcső | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| oldallépcső x2 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Belső | ||||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodás | ||||||||||
| Többfunkciós hátsó ajtók | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Letámasztóláb | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS | ||||||||||
| Kerékpártartó | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékpártartó – dupla | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Gokart- és keréktároló | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rakományrögzítő sínek | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakományrögzítő sínek – Magas és alacsony | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Motorkerékpártartó | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Motorkerékpártartó x2 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Támasztórúd | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Futómű | ||||||||||
| Könnyűfém felnik – Antracit | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Acél felnik | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||||||
| Tároló | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális; – = Nem rendelhető | ||||||||||
Kérjen árajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
