
| General Plant / CIKKSZÁM | (Modell:) | 551- | ||||||||
| (Típus:) | 2713-27-2-13 | 2716-27-2-13 | 3116-27-2-13 | 3117-35-2-13 | 3617-35-2-13 | 3618-35-3-12 | 4017-35-2-13 | 4018-35-3-12 | ||
| MÉRETEK | ||||||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpa nélkül) | “B” | [m.] | 1,91 | 2,21 | 2,21 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,41 |
| Teljes szélesség (jelzőlámpával együtt) | “C” | [m.] | – | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| Plató hossza | “D” | [m.] | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,1 |
| Teljes hossz | “E” | [m.] | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
| Plató magassága | “F” | [m.] | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| SÚLYADATOK | ||||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 113 | 2 063 | 2 031 | 2 766 | 2 717 | 2 646 | 2 698 | 2 623 | |

| General Plant / CIKKSZÁM | (Modell:) | 551- | ||||||||
| (Típus:) | 2713-27-2-13 | 2716-27-2-13 | 3116-27-2-13 | 3117-35-2-13 | 3617-35-2-13 | 3618-35-3-12 | 4017-35-2-13 | 4018-35-3-12 | ||
| KÜLSŐ | ||||||||||
| Karosszéria takaró lemez: kék, piros, antracit, fekete és sárga színben |
• | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| RAKODÁS | ||||||||||
| Rakodó rámpák – 1,62 m | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| jelzések | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Nagy teherbírású hódfarok rámpa | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Alumínium hálós hódfarok rámpa | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kézi / Elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSE | ||||||||||
| Kanáltartó | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kotrógép karzár | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Rögzítőpántok | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| TracStrap | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kerékékek / Kerékütköző-rúd | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| FUTÓMŰ | ||||||||||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Vonószem | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Pótkerék | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| OLDFALAK | ||||||||||
| Dupla magasságú oldalfalak – 5 színben kapható | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Létratartó | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Oldalfalak | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| TÁROLÁS | ||||||||||
| Tárolórekeszek | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||||||
Kérjen ajánlatot!
Műszaki adatlap letölthető:
