
| Race Trasporter 7 / Cikkszám | (Modell:) | 397- | ||||||
| (Típus:) | 5520-35-2-12-B | 5520-35-2-12-W | 5520-35-3-10-B | 5520-35-3-10-W | 5521-35-2-12-B | 5521-35-2-12-W | ||
| Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | |||
| MÉRETEK | ||||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,12 | 2,12 |
| Teljes szélesség | “B” | [m.] | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,38 | 2,38 |
| Plató hossza | “C” | [m.] | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| Teljes hossz | “D” | [m.] | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| Plató magassága | “E” | [m.] | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 |
| Belső magasság | “F” | [m.] | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Ajtónyílás magassága | “G” | [m.] | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Teljes magasság | “H” | [m.] | 2,7 | 2,7 | 2,69 | 2,69 | 2,7 | 2,7 |
| SÚLYADATOK | ||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 170 | 2 170 | 2 100 | 2 100 | 2 155 | 2 155 | |
| (Modell:) | 397- | |||||||
| (Típus:) | 5521-35-3-10-B | 5521-35-3-10-W | 5523-35-2-12-B | 5523-35-2-12-W | 5523-35-3-10-B | 5523-35-3-10-W | ||
| Fekete | fehér | Fekete | fehér | Fekete | fehér | |||
| MÉRETEK | ||||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 2,12 | 2,12 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Teljes szélesség | “B” | [m.] | 2,38 | 2,38 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Plató hossza | “C” | [m.] | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| Teljes hossz | “D” | [m.] | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| Plató magassága | “E” | [m.] | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 |
| Belső magasság | “F” | [m.] | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Ajtónyílás magassága | “G” | [m.] | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Teljes magasság | “H” | [m.] | 2,69 | 2,69 | 2,7 | 2,7 | 2,69 | 2,69 |
| SÚLYADATOK | ||||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 085 | 2 085 | 2 135 | 2 135 | 2 060 | 2 060 | |
| (Modell:) | 397- | |||||
| (Típus:) | 6023-35-2-12-B | 6023-35-2-12-W_x001F_ | 6023-35-3-10-B | 6023-35-3-10-W | ||
| Fekete | fehér | Fekete | fehér | |||
| MÉRETEK | ||||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Teljes szélesség | “B” | [m.] | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Plató hossza | “C” | [m.] | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Teljes hossz | “D” | [m.] | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |
| Plató magassága | “E” | [m.] | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 |
| Belső magasság | “F” | [m.] | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Ajtónyílás magassága | “G” | [m.] | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Teljes magasság | “H” | [m.] | 2,7 | 2,7 | 2,69 | 2,69 |
| SÚLYADATOK | ||||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 2 075 | 2 075 | 2 000 | 2 000 | |

| Race Transporter / Cikkszám | (Modell:) | 397- | ||||||
| (Típus:) | 5520-35-2-12-B | 5520-35-2-12-W | 5520-35-3-10-B | 5520-35-3-10-W | 5521-35-2-12-B | 5521-35-2-12-W | ||
| Kiegészítők | ||||||||
| Előtető – rendelhető LH, RH és mindkettő egyszerre is felrakható | o | o | o | o | o | o | ||
| Hálózati tápegység | o | o | o | o | o | o | ||
| 360°-os kamera | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera / visszapillantó kamera | o | o | o | o | o | o | ||
| Napelem | o | o | o | o | o | o | ||
| Plató | ||||||||
| Könnyű szerkezetű „Scaffodeck” padló | • | • | • | • | • | • | ||
| Nagy teherbírású acél padlóburkolat | • | • | • | • | • | • | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||
| Magasítás (+220mm) | o | o | o | o | o | o | ||
| Első ajtó | • | • | • | • | • | • | ||
| Oldalsó osztott ajtó | • | • | • | • | • | • | ||
| Világítás – kívül | ||||||||
| Villogó oldalsó helyzetjelzők | o | o | o | o | o | o | ||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodólámpák | • | • | • | • | • | • | ||
| Tolatólámpák | • | • | • | • | • | • | ||
| Belső világítás | ||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodás | ||||||||
| Akkumulátor töltővel | • | • | • | • | • | • | ||
| Elektromosan billenthető plató | • | • | • | • | • | • | ||
| Elektromosan nyitható hátsóajtó / rámpa | • | • | • | • | • | • | ||
| Assistor ramps -segédrámpa | o | o | o | o | o | o | ||
| Versenyrámpák | o | o | o | o | o | o | ||
| Elektromos csörlő | • | • | • | • | • | • | ||
| Nagy teljesítményű elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS | ||||||||
| Rögzítőhevederek | • | • | • | • | • | • | ||
| Kerékütköző | • | • | • | • | • | • | ||
| Futómű | ||||||||
| Könnyűfém felnik – Antracit | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék takaróponyvával | • | • | • | • | • | • | ||
| További pótkerék takaróponyvával | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||||
| Tárolódoboz | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolásra kialakított fal | o | o | o | o | o | o | ||
| Keréktartó állvány / munkapad / Satu | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||||
| (Modell:) | 397- | |||||||
| (Típus:) | 5521-35-3-10-B | 5521-35-3-10-W | 5523-35-2-12-B | 5523-35-2-12-W | 5523-35-3-10-B | 5523-35-3-10-W | ||
| Kiegészítők | ||||||||
| Előtető – rendelhető LH, RH és mindkettő egyszerre is felrakható | o | o | o | o | o | o | ||
| Hálózati tápegység | o | o | o | o | o | o | ||
| 360°-os kamera | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera | o | o | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera / visszapillantó kamera | o | o | o | o | o | o | ||
| Napelem | o | o | o | o | o | o | ||
| Plató | ||||||||
| Könnyű szerkezetű „Scaffodeck” padló | • | • | • | • | • | • | ||
| Nagy teherbírású acél padlóburkolat | • | • | • | • | • | • | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||||
| Magasítás (+220mm) | o | o | o | o | o | o | ||
| Első ajtó | • | • | • | • | • | • | ||
| Oldalsó osztott ajtó | • | • | • | • | • | • | ||
| Világítás – kívül | ||||||||
| Villogó oldalsó helyzetjelzők | o | o | o | o | o | o | ||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodólámpák | • | • | • | • | • | • | ||
| Tolatólámpák | • | • | • | • | • | • | ||
| Belső világítás | ||||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | • | • | ||
| Rakodás | ||||||||
| Akkumulátor töltővel | • | • | • | • | • | • | ||
| Elektromosan billenthető plató | • | • | • | • | • | • | ||
| Elektromosan nyitható hátsóajtó / rámpa | • | • | • | • | • | • | ||
| Assistor ramps -segédrámpa | o | o | o | o | o | o | ||
| Versenyrámpák | o | o | o | o | o | o | ||
| Elektromos csörlő | • | • | • | • | • | • | ||
| Nagy teljesítményű elektromos csörlő | o | o | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS | ||||||||
| Rögzítőhevederek | • | • | • | • | • | • | ||
| Kerékütköző | • | • | • | • | • | • | ||
| Futómű | ||||||||
| Könnyűfém felnik – Antracit | • | • | • | • | • | • | ||
| Pótkerék takaróponyvával | • | • | • | • | • | • | ||
| További pótkerék takaróponyvával | o | o | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||||
| Tárolódoboz | • | • | • | • | • | • | ||
| Tárolásra kialakított fal | o | o | o | o | o | o | ||
| Keréktartó állvány / munkapad / Satu | o | o | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||||
| (Modell:) | 397- | |||||
| (Típus:) | 6023-35-2-12-B | 6023-35-2-12-W_x001F_ | 6023-35-3-10-B | 6023-35-3-10-W | ||
| Kiegészítők | ||||||
| Előtető – rendelhető LH, RH és mindkettő egyszerre is felrakható | o | o | o | o | ||
| Hálózati tápegység | o | o | o | o | ||
| 360°-os kamera | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera | o | o | o | o | ||
| Tolatókamera / visszapillantó kamera | o | o | o | o | ||
| Napelem | o | o | o | o | ||
| Plató | ||||||
| Könnyű szerkezetű „Scaffodeck” padló | • | • | • | • | ||
| Nagy teherbírású acél padlóburkolat | • | • | • | • | ||
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | ||||||
| Magasítás (+220mm) | o | o | o | o | ||
| Első ajtó | • | • | • | • | ||
| Oldalsó osztott ajtó | • | • | • | • | ||
| Világítás – kívül | ||||||
| Villogó oldalsó helyzetjelzők | o | o | o | o | ||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | ||
| Rakodólámpák | • | • | • | • | ||
| Tolatólámpák | • | • | • | • | ||
| Belső világítás | ||||||
| Teljes LED világítás | • | • | • | • | ||
| Rakodás | ||||||
| Akkumulátor töltővel | • | • | • | • | ||
| Elektromosan billenthető plató | • | • | • | • | ||
| Elektromosan nyitható hátsóajtó / rámpa | • | • | • | • | ||
| Assistor ramps -segédrámpa | o | o | o | o | ||
| Versenyrámpák | o | o | o | o | ||
| Elektromos csörlő | • | • | • | • | ||
| Nagy teljesítményű elektromos csörlő | o | o | o | o | ||
| RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS | ||||||
| Rögzítőhevederek | • | • | • | • | ||
| Kerékütköző | • | • | • | • | ||
| Futómű | ||||||
| Könnyűfém felnik – Antracit | • | • | • | • | ||
| Pótkerék takaróponyvával | • | • | • | • | ||
| További pótkerék takaróponyvával | o | o | o | o | ||
| Zárható vonófej | • | • | • | • | ||
| Tárolás | ||||||
| Tárolódoboz | • | • | • | • | ||
| Tárolásra kialakított fal | o | o | o | o | ||
| Keréktartó állvány / munkapad / Satu | o | o | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||||
Kérjen árajánlatot!
Technikai adatlap letölthető:
