
| Race Shuttle / Cikkszám | (Modell:) | 300- | ||
| (Típus:) | 4319-26-2-12 | 4719-30-2-12 | ||
| MÉRETEK | ||||
| Plató szélessége | “A” | [m.] | 1,95 | 1,95 |
| Teljes szélesség | “B” | [m.] | 2,32 | 2,34 |
| Plató hossza | “C” | [m.] | 4,3 | 4,7 |
| Teljes hossz | “D” | [m.] | 5,82 | 6,2 |
| Plató magassága | “E” | [m.] | 0,42 | 0,42 |
| Belső magasság | “F” | [m.] | 1,53 | 1,6 |
| Ajtónyílás magassága | “G” | [m.] | 2,4 | 2,5 |
| Teljes magasság | “H” | [m.] | 1,94 | 1,99 |
| SÚLYADATOK | ||||
| Megengedett össztömeg | [Kg.] | 2,600 | 3,000 | |
| Maximális terhelhetőség | [Kg.] | 1,765 | 2,070 | |

| (Modell:) | 300- | |||
| (Típus:) | 4319-26-2-12 | 4719-30-2-12 | ||
| Kiegészítők | ||||
| Teljes LED világítás | • | • | ||
| Rakodás | ||||
| Rámpa 2,5m | • | • | ||
| Kézi / Elektromos csörlő | o | o | ||
| Kézzel billenő plató | • | • | ||
| RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS | ||||
| Rögzítőpántok | • | • | ||
| Kerékékek / -ütközőrúd | o | o | ||
| Futómű | ||||
| Könnyűfém felnik – Antracit | • | • | ||
| Zárható vonófej | • | • | ||
| Pótkerék | • | • | ||
| Tárolás | ||||
| Keréktartó állvány | o | o | ||
| • = alap konfiguráció; o = Opcionális | ||||
Kérjen árajánlatot!
Technikai adatlap letölthető:
